数据健康状态(各数据源最新日期)
检财大白各数据源最新更新日期一览,每日自动更新。 · 数据截至 2026-10-26(每日盘后自动更新)
各数据源最新日期
| 数据 | 最新日期 | 来源 |
|---|
| 全市场估值散点 | 2026-10-26 | 腾讯行情 |
| 个股股息率排序 | 2026-10-26 | 东财分红+腾讯行情 |
| 股债利差 | 2026-10-23 | 中证全指+国债+理杏仁 |
| 偏债混合基金vs沪深300 | 2026-10-23 | 用户提供+中证H00300 |
| 指数PE(中证全指·理杏仁+中证) | 2026-10-23 | 理杏仁 pe_ttm.mcw + 中证 indicator.xls(pe1) |
| 指数股息率(中证全指·理杏仁+中证) | 2026-10-23 | 理杏仁 dyr.mcw + 中证 indicator.xls(dy1) |
| 10年期国债收益率 | 2026-10-23 | 东财数据中心 |
| 中证累积(指数PE/股息率) | 2026-10-23 | 中证官网 indicator.xls |
更新机制
每日 18:00-20:00 由服务器定时任务自动刷新(腾讯行情 / 中证官网 / 东财 / baostock),23:00 兜底补齐,23:30 数据库快照备份。数据链路无需任何人工干预。
本页为公开数据整理与数学推演的静态快照(2026-10-26 09:02 生成),仅供研究参考,不构成投资建议。交互式图表请使用上方「交互版」入口。