| 日期 | 事件 | 利差分位% | 盈利性价比分位% | 净资产分位% | 10日均量分位% | 月均/M2分位% | 通道位置% | 财运亨通SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-07-15 | 998 大底 | — | — | — | — | — | -17.9 | 29.8 |
| 2007-10-16 | 6124 大顶 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 86.6 | — | 349.7 | 88.6 |
| 2008-10-28 | 1664 大底 | 99.9 | 99.8 | 68.6 | 47.7 | — | 9.3 | 53.7 |
| 2009-08-04 | 反弹顶3478 | 23.1 | 19.8 | 27.8 | 100.0 | — | 77.3 | 40.1 |
| 2012-12-04 | 1949 底部区 | 99.9 | 97.4 | 99.9 | 27.6 | — | 21.6 | 19.9 |
| 2013-06-25 | 钱荒底1849 | 99.7 | 99.9 | 100.0 | 62.8 | — | -4.9 | 25.9 |
| 2015-06-12 | 5178 大顶 | 17.6 | 31.9 | 14.9 | 99.8 | — | 161.8 | 79.6 |
| 2016-01-28 | 熔断底2638 | 65.1 | 64.8 | 72.6 | 88.7 | — | 36.1 | 58.6 |
| 2018-12-28 | 2440 大底 | 96.3 | 65.1 | 100.0 | 47.7 | — | -4.4 | 17.3 |
| 2019-04-08 | 反弹顶3288 | 53.8 | 31.0 | 66.7 | 93.6 | — | 39.3 | 29.8 |
| 2021-02-18 | 茅指数顶3731 | 7.1 | 0.1 | 28.4 | 89.3 | — | 60.0 | 79.5 |
| 2022-04-27 | 底2863 | 84.7 | 59.5 | 94.0 | 77.6 | — | 15.0 | 75.2 |
| 2024-02-05 | 底2635 | 99.8 | 72.8 | 100.0 | 63.9 | — | -0.9 | 24.2 |
| 2024-09-18 | 924前底2689 | 100.0 | 59.1 | 100.0 | 35.2 | — | 20.2 | 24.1 |
| 2024-10-08 | 924巨量 | 61.6 | 7.2 | 64.9 | 96.9 | — | 15.2 | 28.6 |
| 2025-03-19 | 反弹顶3439 | 75.9 | 18.7 | 64.6 | 96.7 | — | 16.5 | 48.2 |
| 2026-10-23 | 当前 | 73.1 | 29.1 | 63.5 | 84.0 | — | — | 77.8 |
分位为近 10 年滚动窗口口径;财运亨通 SK 为月线值(0~100)。破净率历史序列自 2026-10 起积累中,暂不列入。