本文首发于微信公众号:检财大白
一、宏观经济(通用基础数据)
| | |
|---|
| 国家统计局 | | 国民经济核算、工业、农业、房地产、消费等全领域官方统计,权威度最高国家统计局 |
| 国家数据 | https://data.stats.gov.cn | 国家统计局官方数据可视化平台,含月度 / 季度 / 年度指标,查询便捷国家数据 |
| 中国人民银行 | | 货币政策、货币供应量、利率、汇率、金融市场运行数据 |
| 财政部 | | |
| 世界银行开放数据 | https://data.worldbank.org | |
二、金融行业(银行 / 证券 / 保险 / 基金)
| | |
|---|
| 国家金融监督管理总局 | | 银行业、保险业资产负债、不良率、保费收入等监管数据 |
| 证监会 | | |
| 上交所 / 深交所 | https://www.sse.com.cn / https://www.szse.cn | |
| Wind 资讯 | | 金融全领域数据终端,含股票、基金、债券、宏观经济等,机构常用 |
| 东方财富网数据中心 | https://data.eastmoney.com | 免费金融数据平台,含行情、财报、资金流向、行业研报 |
三、能源行业(电力 / 煤炭 / 石油 / 新能源)
| | |
|---|
| 国家能源局 | | 能源生产消费、电力装机、新能源发展、能源政策官方数据 |
| 国家电网 | | |
| 中国煤炭工业协会 | | |
| 国际能源署 IEA | | 全球能源市场分析、石油 / 天然气 / 可再生能源数据,国际权威 |
| 中关村储能产业技术联盟 | | |
四、制造业(通用 / 装备 / 汽车 / 电子)
| | |
|---|
| 工信部 | | 工业增加值、制造业 PMI、装备工业、消费品工业等官方数据中华人民共和国工业和信息化部 |
| 中国汽车工业协会 | | |
| 中国电子信息产业发展研究院 | https://www.ccidthinktank.com | |
| 中经网产业数据库 | | |
| 卓创资讯 | https://www.zhuochuang.cn | 大宗商品价格、行业供需、库存数据,制造业原材料参考 |
五、消费行业(零售 / 食品 / 家电 / 电商)
| | |
|---|
| 商务部 | https://www.mofcom.gov.cn | 社会消费品零售总额、消费市场运行、电子商务、进出口数据 |
| 中国连锁经营协会 | | |
| CBNData | | 第一财经旗下,消费趋势、用户画像、品牌数据,适合消费赛道研究 |
| 京东消费研究院 | | |
| 欧睿信息咨询 | https://www.euromonitor.com | 全球消费市场数据,含零售、食品饮料、家电等细分领域 |
六、科技与互联网(TMT)
| | |
|---|
| 工信部通信管理局 | | 电信业务、互联网普及率、5G 建设、网络安全数据中华人民共和国工业和信息化部 |
| 中国互联网络信息中心 CNNIC | | |
| 199IT 互联网数据中心 | | 互联网全领域报告,含电商、社交、游戏、AI 等,更新及时 |
| 艾瑞咨询 | https://www.iresearch.com.cn | |
| QuestMobile | https://www.questmobile.com.cn | 移动互联网数据,含 APP 排行、用户画像、流量分析 |
七、医药健康行业
| | |
|---|
| 国家药监局 | | 药品 / 医疗器械审批、监管数据、行业政策,权威合规信息 |
| 国家卫生健康委员会 | | |
| 米内网 | | 药品市场数据、销售终端、医保目录、研发管线,医药投资必备 |
| 药智网 | | 药品数据库、临床试验、中标价格、政策解读,信息全面 |
| 弗若斯特沙利文 | | |
八、房地产与建筑行业
| | |
|---|
| 住建部 | https://www.mohurd.gov.cn | 房地产政策、保障性住房、建筑行业统计、工程造价数据 |
| 国家统计局 | | 房地产开发投资、销售面积、房价指数等官方核心指标国家统计局 |
| 中指研究院 | | |
| 贝壳研究院 | | |
| 中国房地产协会 | | |
九、农业与农产品行业
| | |
|---|
| 农业农村部 | | |
| 全国农产品批发市场价格信息网 | https://pfscnew.agri.gov.cn | |
| 中国畜牧业信息网 | | |
| 卓创农产品 | https://ncp.zhuochuang.cn | |
| 联合国粮农组织 FAO | | |
十、交通运输行业(公路 / 铁路 / 民航 / 水运)
| | |
|---|
| 交通运输部 | | 公路、铁路、民航、水运客货运量、基建里程、投资数据 |
| 中国民用航空局 | | |
| 中国国家铁路集团 | https://www.china-railway.com.cn | |
| 航运交易所 | | |
| 高德交通大数据 | | |
十一、环保与新能源行业
| | |
|---|
| 生态环境部 | | |
| 中国新能源汽车产业创新联盟 | | |
| IRENA 国际可再生能源署 | | |
| 碳交易网 | https://www.tanpaifang.com | |
| 生态环境部环境规划院 | | |
十二、教育与文化行业
| | |
|---|
| 教育部 | | |
| 文化和旅游部 | | |
| 中国教育在线 | | |
| 猫眼专业版 | | |
| 艺恩数据 | https://www.endata.com.cn | |
使用建议
- 优先官方平台:政府部门、行业主管机构发布的数据最权威,适合作为研究基准。
- 组合使用:官方数据 + 第三方分析报告,兼顾准确性与深度解读。
- 关注发布周期:月度数据(如工业、消费)、季度数据(如 GDP)、年度数据(如统计年鉴)各有侧重国家统计局。
- 投资研究重点:金融、消费、医药、能源等行业,建议优先查看行业协会与监管机构数据,结合上市公司财报交叉验证。
—E N D—
本文首发于微信公众号:检财大白 · 本文为历史文章存档,内容仅代表发布时点观点,不构成投资建议。